Tarifas de Vertedero en Salt Lake County, UT
Salt Lake Valley Landfill
| Material | Tarifa | Unidad |
|---|---|---|
| Basura General | $36.00 | $/ton |
| Concreto / Escombros | $12.00 | $/ton |
| Tierra Limpia | $12.00 | $/ton |
| Tarifa Mínima por Carga | $17.00 | $ |
| Llanta de Auto | $4.00 | $/each |
| Colchón | $18.00 | $/each |
| Box Spring | $18.00 | $/each |
| Desechos Especiales | $100.00 | $/ton |
Última verificación: 1 de enero de 2025
Notas: Max 12 tires per load. Small load flat rate $17 for pickups.
Fuente oficial: https://saltlakecounty.gov/landfill
⚠️ Estos datos podrían estar desactualizados. Confirme las tarifas actuales con la instalación.
Las tarifas pueden cambiar. Llame a la instalación para confirmar. IQ-Dash proporciona esta información solo con fines informativos y no es responsable de su exactitud.
